Крым, Севастополь, 17 километр трассы Севастополь-Ялта
| Название | Тип | Длина трассы | Высота мачты |
|---|---|---|---|
| Vertigo P-5 | Кольцевая лебедка | — | — |
| Реверс 1 | Реверсивная лебедка | — | — |
| Реверс 2 | Реверсивная лебедка | — | — |
| Реверс 3 | Реверсивная лебедка | — | — |
| Реверс 4 | Реверсивная лебедка | — | — |
| Название | Цена | Описание |
|---|---|---|
| 1 час | 2600 | |
| 2 часа | 3000 | |
| ДЕНЬ | 3500 | |
| СЕЗОННИК | 83000 | |
| 30 дней в сезоне | 50000 | |
| 5 дней из 7 | 16500 | |
| 7 дней из 14 | 18500 | |
| МЕСЯЦ | 33000 | |
| Рыеерс 15 минут | 1600 | |
| 30 минут | 2700 | |
| 1 час | 5000 |
Откройте форму бронирования и выберите удобное время катания.
| Название | Тип | Цена |
|---|---|---|
| Прокат вейкборда 1 час (Стандарт) | Единоразово за сессию | 1000 |
| Прокат вейкборда 1 час (ПРО) | Единоразово за сессию | 2000 |
| Прокат вейкборда ДЕНЬ (Стандарт) | Единоразово за сессию | 2500 |
| Прокат вейкборда ДЕНЬ (ПРО) | Единоразово за сессию | 4000 |
| Прокат гидрокостюма до 3 часов | Единоразово за сессию | 600 |
| Прокат гидрокостюма на 1 день | Единоразово за сессию | 1200 |
| Тренировка 60 минут | Единоразово за сессию | 3600 |